Skip to content
New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

[ImgBot] Optimize images #1

Open
wants to merge 1 commit into
base: master
Choose a base branch
from
Open

[ImgBot] Optimize images #1

wants to merge 1 commit into from

Conversation

imgbot[bot]
Copy link

@imgbot imgbot bot commented Jan 23, 2022

Beep boop. Your images are optimized!

Your image file size has been reduced by 11% 🎉

Details
File Before After Percent reduction
/images/apple-touch-icon.png 10.14kb 6.62kb 34.69%
/images/android-chrome-192.png 11.26kb 7.57kb 32.76%
/images/baby-hawk.jpg 274.28kb 229.83kb 16.21%
/images/facebook-logo.png 0.90kb 0.77kb 14.08%
/images/twitter-logo.png 0.96kb 0.84kb 13.27%
/images/bearded-dragon.jpg 76.79kb 68.33kb 11.02%
/images/tortoise.jpg 91.09kb 81.52kb 10.51%
/images/hawk.jpg 82.38kb 74.99kb 8.98%
/images/horse.jpg 64.04kb 58.55kb 8.57%
/images/baby-squirrel.jpg 77.68kb 71.21kb 8.33%
/images/goat.jpg 96.21kb 88.28kb 8.25%
/images/tortoise-pyramid.jpg 77.30kb 71.00kb 8.15%
/images/cow.jpg 33.23kb 30.73kb 7.51%
/images/pig.jpg 66.02kb 61.09kb 7.46%
/images/baby-raccoons.jpg 60.99kb 56.50kb 7.36%
/images/baby-pig.jpg 31.20kb 28.98kb 7.11%
/images/hedgehog.jpg 61.35kb 57.06kb 6.99%
/images/bird.jpg 27.92kb 26.00kb 6.90%
/images/favicon-32.png 1.28kb 1.19kb 6.79%
/images/blind-deer.jpg 74.93kb 70.02kb 6.55%
Total : 1,219.96kb 1,091.08kb 10.56%

📝 docs | :octocat: repo | 🙋🏾 issues | 🏪 marketplace

~Imgbot - Part of Optimole family

*Total -- 1,219.96kb -> 1,091.08kb (10.56%)

/images/apple-touch-icon.png -- 10.14kb -> 6.62kb (34.69%)
/images/android-chrome-192.png -- 11.26kb -> 7.57kb (32.76%)
/images/baby-hawk.jpg -- 274.28kb -> 229.83kb (16.21%)
/images/facebook-logo.png -- 0.90kb -> 0.77kb (14.08%)
/images/twitter-logo.png -- 0.96kb -> 0.84kb (13.27%)
/images/bearded-dragon.jpg -- 76.79kb -> 68.33kb (11.02%)
/images/tortoise.jpg -- 91.09kb -> 81.52kb (10.51%)
/images/hawk.jpg -- 82.38kb -> 74.99kb (8.98%)
/images/horse.jpg -- 64.04kb -> 58.55kb (8.57%)
/images/baby-squirrel.jpg -- 77.68kb -> 71.21kb (8.33%)
/images/goat.jpg -- 96.21kb -> 88.28kb (8.25%)
/images/tortoise-pyramid.jpg -- 77.30kb -> 71.00kb (8.15%)
/images/cow.jpg -- 33.23kb -> 30.73kb (7.51%)
/images/pig.jpg -- 66.02kb -> 61.09kb (7.46%)
/images/baby-raccoons.jpg -- 60.99kb -> 56.50kb (7.36%)
/images/baby-pig.jpg -- 31.20kb -> 28.98kb (7.11%)
/images/hedgehog.jpg -- 61.35kb -> 57.06kb (6.99%)
/images/bird.jpg -- 27.92kb -> 26.00kb (6.9%)
/images/favicon-32.png -- 1.28kb -> 1.19kb (6.79%)
/images/blind-deer.jpg -- 74.93kb -> 70.02kb (6.55%)

Signed-off-by: ImgBotApp <ImgBotHelp@gmail.com>
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment
Labels
None yet
Projects
None yet
Development

Successfully merging this pull request may close these issues.

1 participant