Skip to content

Plot performance profiles for all #729

Plot performance profiles for all

Plot performance profiles for all #729

Job Run time
22m 54s
29m 12s
30m 51s
29m 35s
24m 39s
29m 13s
34m 6s
27m 48s
24m 26s
26m 53s
27m 5s
29m 54s
27m 39s
29m 4s
27m 40s
27m 6s
33m 13s
27m 12s
1h 57m 18s
1h 55m 23s
2h 2m 16s
2h 11m 39s
2h 9m 38s
2h 8m 20s
2h 16m 29s
2h 12m 56s
2h 10m 59s
55m 44s
59m 57s
1h 2m 45s
2h 14m 33s
2h 24m 53s
3h 16m 25s
2h 19m 45s
2h 52m 56s
3h 16m 17s
1h 41m 22s
1h 33m 33s
1h 33m 34s
1h 35m 53s
1h 31m 25s
1h 32m 20s
1h 52m 32s
1h 51m 13s
1h 49m 38s
1h 49m 54s
1h 52m 5s
1h 56m 54s
2h 27m 47s
2h 24m 23s
2h 28m 1s
2h 22m 47s
2h 14m 58s
2h 16m 43s
3m 15s
3d 9h 55m 0s